Controle de Qualidade
Laudo de Análise
Transparência total e validação científica. Abaixo constam os resultados laboratoriais detalhados do lote atual de nossa Creatina Monohidratada.
Identificação do Lote
- Produto Creatina Monohydrate (100% Pura)
- Lote 001130526
- Fabricação Maio / 2026
- Validade Maio / 2028
- Método de Análise Cromatografia Líquida (HPLC)
Especificações e Resultados
| Ensaio / Parâmetro | Especificação | Resultado Obtido | Situação |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Pó cristalino fino | Conforme | Aprovado |
| Cor | Branco | Conforme | Aprovado |
| Teor (Pureza HPLC) | ≥ 99,50% | 99,82% | Aprovado |
| Perda por Secagem | ≤ 12,0% | 0,08% | Aprovado |
| Resíduo de Ignição | ≤ 0,10% | 0,04% | Aprovado |
| Metais Pesados (Pb) | ≤ 10 ppm | < 2 ppm | Aprovado |
| Arsênio (As) | ≤ 1 ppm | Não Detectado | Aprovado |
| Contagem Bacteriana Total | ≤ 1.000 ufc/g | < 10 ufc/g | Aprovado |
| Leveduras e Fungos | ≤ 100 ufc/g | Ausente | Aprovado |
| E. Coli / Salmonella | Ausente | Ausente | Aprovado |
* Os testes microbiológicos e físico-químicos são realizados para cada lote de matéria-prima importada antes do envase, garantindo conformidade total com os regulamentos da ANVISA e padrões internacionais de pureza.








